Lado a lado
Itel Vision 2 (3GB+64GB) vs Itel Vision 2 Plus
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 3 GBMejor en su categoría | 2 GB |
| Almacenamiento | 64 GBMejor en su categoría | 32 GB |
| Batería | 4000 mAh | 5000 mAhMejor en su categoría |
| Cámara | 13 MP | 13 MP |
| Tamaño de pantalla | 6.6" | 6.8" |
| Procesador | Unisoc SC9863A (28nm) | UniSoC SC9863A |
| Sistema operativo | Android v10 | Android v10 |

