Lado a lado
Huawei P40 vs Huawei P40 Pro Plus
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 8 GBMejor en su categoría |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GBMejor en su categoría |
| Batería | 3800 mAh | 4200 mAhMejor en su categoría |
| Cámara | 50 MP | 50 MP |
| Tamaño de pantalla | 6.1" | 6.58" |
| Procesador | HiSilicon Kirin 990 5G | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Sistema operativo | Android v10 | Android v10 |

