Lado a lado
Huawei Mate 50 vs Huawei Mate 50 Pro
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GBMejor en su categoría |
| Batería | 4460 mAh | 4700 mAhMejor en su categoría |
| Cámara | 50 MP | 50 MP |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.74" |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Sistema operativo | HarmonyOS 3.0 (China) | HarmonyOS |

