Lado a lado
Huawei Mate 50 Pro vs Huawei Mate 50
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GBMejor en su categoría | 128 GB |
| Batería | 4700 mAhMejor en su categoría | 4460 mAh |
| Cámara | 50 MP | 50 MP |
| Tamaño de pantalla | 6.74" | 6.7" |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Sistema operativo | HarmonyOS | HarmonyOS 3.0 (China) |

