Lado a lado
Honor 400 vs Honor 400 Pro (China)
Modelos | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GBMejor en su categoría | 256 GB |
| Batería | 5300 mAh | 7200 mAhMejor en su categoría |
| Cámara | 200 MP | 200 MP |
| Tamaño de pantalla | 6.55" | 6.55" |
| Procesador | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| Sistema operativo | Android v15 | Android v15 |

