并排对比
Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus vs Xiaomi Redmi Note 15
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 8 GB该类别最佳 | 6 GB |
| 存储 | 256 GB该类别最佳 | 128 GB |
| 电池 | 6500 mAh该类别最佳 | 5110 mAh |
| 摄像头 | 200 MP该类别最佳 | 50 MP |
| 屏幕尺寸 | 6.83" | 6.67" |
| 处理器 | Snapdragon 7s Gen4 | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
| 操作系统 | Android v15 | Android v14 |

