并排对比
Xiaomi Redmi Turbo 4 vs Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro (16GB+512GB)
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 12 GB | 16 GB该类别最佳 |
| 存储 | 256 GB | 512 GB该类别最佳 |
| 电池 | 6550 mAh | 7550 mAh该类别最佳 |
| 摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 屏幕尺寸 | 6.67" | 6.83" |
| 处理器 | Mediatek Dimensity 8400 Ultra | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 |
| 操作系统 | Android v15 | Android v15 |

