并排对比
Xiaomi Redmi Note 15 vs Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 6 GB | 8 GB该类别最佳 |
| 存储 | 128 GB | 256 GB该类别最佳 |
| 电池 | 5110 mAh | 6500 mAh该类别最佳 |
| 摄像头 | 50 MP | 200 MP该类别最佳 |
| 屏幕尺寸 | 6.67" | 6.83" |
| 处理器 | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Snapdragon 7s Gen4 |
| 操作系统 | Android v14 | Android v15 |

