并排对比
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus vs Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 12 GB该类别最佳 | 6 GB |
| 存储 | 256 GB | — |
| 电池 | 6200 mAh该类别最佳 | 5800 mAh |
| 摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 屏幕尺寸 | 6.67" | 6.77" |
| 处理器 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 6 Gen3 |
| 操作系统 | Android v14 | Android v15 |
