并排对比
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus vs Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 12 GB该类别最佳 | 8 GB |
| 存储 | 256 GB | — |
| 电池 | 6200 mAh | 6580 mAh该类别最佳 |
| 摄像头 | 50 MP | 200 MP该类别最佳 |
| 屏幕尺寸 | 6.67" | 6.67" |
| 处理器 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| 操作系统 | Android v14 | Android v14 |

