并排对比
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 12 GB | 12 GB |
| 存储 | 256 GB | 256 GB |
| 电池 | 6200 mAh | 6200 mAh |
| 摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 屏幕尺寸 | 6.67" | 6.67" |
| 处理器 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 8s Gen 3 |
| 操作系统 | Android v14 | Android v14 |

