并排对比
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus vs Xiaomi Redmi Note 14 4G
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 12 GB该类别最佳 | 6 GB |
| 存储 | 256 GB该类别最佳 | 128 GB |
| 电池 | 6200 mAh该类别最佳 | 5500 mAh |
| 摄像头 | 50 MP | 108 MP该类别最佳 |
| 屏幕尺寸 | 6.67" | 6.67" |
| 处理器 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Mediatek Helio G99 Ultra |
| 操作系统 | Android v14 | Android v14 |

