并排对比
Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 8 GB | 12 GB该类别最佳 |
| 存储 | 256 GB | 256 GB |
| 电池 | 5110 mAh | 6200 mAh该类别最佳 |
| 摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 屏幕尺寸 | 6.67" | 6.67" |
| 处理器 | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| 操作系统 | Android v14 | Android v14 |

