并排对比
Xiaomi Redmi Note 14 5G (Global) vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 6 GB | 8 GB该类别最佳 |
| 存储 | 128 GB | 256 GB该类别最佳 |
| 电池 | 5110 mAh | 5500 mAh该类别最佳 |
| 摄像头 | 108 MP | 200 MP该类别最佳 |
| 屏幕尺寸 | 6.67" | 6.67" |
| 处理器 | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Mediatek Helio G100 Ultra |
| 操作系统 | Android v14 | Android v14 |

