并排对比
Xiaomi Redmi Note 11 vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 4 GB | 6 GB该类别最佳 |
| 存储 | 64 GB | 128 GB该类别最佳 |
| 电池 | 5000 mAh该类别最佳 | 4500 mAh |
| 摄像头 | 50 MP | 108 MP该类别最佳 |
| 屏幕尺寸 | 6.43" | 6.67" |
| 处理器 | Qualcomm Snapdragon 680 | Mediatek Dimensity 920 |
| 操作系统 | Android v11 | Android v11 |

