并排对比
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (108MP Edition) vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 6 GB | 6 GB |
| 存储 | 128 GB | 128 GB |
| 电池 | 5020 mAh | 5020 mAh |
| 摄像头 | 108 MP | 108 MP |
| 屏幕尺寸 | 6.67" | 6.67" |
| 处理器 | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 732G |
| 操作系统 | Android v11 | Android v11 |

