并排对比
Xiaomi Redmi K40 vs Xiaomi Redmi K40 Pro
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 8 GB | 8 GB |
| 存储 | 256 GB该类别最佳 | 128 GB |
| 电池 | 4520 mAh | 4520 mAh |
| 摄像头 | 48 MP | 64 MP该类别最佳 |
| 屏幕尺寸 | 6.67" | 6.67" |
| 处理器 | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G |
| 操作系统 | Android v11 | Android v11 |

