并排对比
Samsung Samsung Galaxy S23 5G vs Samsung Galaxy S23 Plus
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 8 GB | 8 GB |
| 存储 | 128 GB | 256 GB该类别最佳 |
| 电池 | 3900 mAh | 4700 mAh该类别最佳 |
| 摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 屏幕尺寸 | 6.1" | 6.6" |
| 处理器 | Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| 操作系统 | Android v13 | Android v13 |

