并排对比
Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S4 mini
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 2 GB该类别最佳 | 1.5 GB |
| 存储 | 16 GB该类别最佳 | 8 GB |
| 电池 | 2600 mAh该类别最佳 | 1900 mAh |
| 摄像头 | 13 MP该类别最佳 | 8 MP |
| 屏幕尺寸 | 5" | 4.3" |
| 处理器 | Samsung Exynos 5 Octa 5410 | Qualcomm MSM8930AB Snapdragon 400 |
| 操作系统 | Android v4.2.2 | Android v4.4.2 |

