并排对比
Samsung Galaxy S4 mini vs Samsung Galaxy S4
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 1.5 GB | 2 GB该类别最佳 |
| 存储 | 8 GB | 16 GB该类别最佳 |
| 电池 | 1900 mAh | 2600 mAh该类别最佳 |
| 摄像头 | 8 MP | 13 MP该类别最佳 |
| 屏幕尺寸 | 4.3" | 5" |
| 处理器 | Qualcomm MSM8930AB Snapdragon 400 | Samsung Exynos 5 Octa 5410 |
| 操作系统 | Android v4.4.2 | Android v4.2.2 |

