并排对比
Samsung Galaxy S25 vs Samsung Samsung Galaxy S25 Edge
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 12 GB | 12 GB |
| 存储 | 128 GB | 256 GB该类别最佳 |
| 电池 | 4000 mAh该类别最佳 | 3900 mAh |
| 摄像头 | 50 MP | 200 MP该类别最佳 |
| 屏幕尺寸 | 6.2" | 6.7" |
| 处理器 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8Elite |
| 操作系统 | Android v15 | Android v15 |

