并排对比
Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S24 Plus
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 8 GB | 12 GB该类别最佳 |
| 存储 | 128 GB | 256 GB该类别最佳 |
| 电池 | 4000 mAh | 4900 mAh该类别最佳 |
| 摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 屏幕尺寸 | 6.2" | 6.7" |
| 处理器 | Exynos 2400 (4 nm) - International | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - USA/Canada/China |
| 操作系统 | Android v14 | Android v14 |

