并排对比
Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy S24
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 12 GB该类别最佳 | 8 GB |
| 存储 | 256 GB该类别最佳 | 128 GB |
| 电池 | 4900 mAh该类别最佳 | 4000 mAh |
| 摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 屏幕尺寸 | 6.7" | 6.2" |
| 处理器 | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - USA/Canada/China | Exynos 2400 (4 nm) - International |
| 操作系统 | Android v14 | Android v14 |

