并排对比
Samsung Galaxy S23 Plus vs Samsung Galaxy S23 Ultra (1TB)
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 8 GB | 12 GB该类别最佳 |
| 存储 | 256 GB该类别最佳 | 1 GB |
| 电池 | 4700 mAh | 5000 mAh该类别最佳 |
| 摄像头 | 50 MP | 200 MP该类别最佳 |
| 屏幕尺寸 | 6.6" | 6.8" |
| 处理器 | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 |
| 操作系统 | Android v13 | Android v13 |

