并排对比
Realme 14 Pro Plus vs Realme 14 Pro Lite
型号 | ||
|---|---|---|
| 运行内存 | 8 GB | 8 GB |
| 存储 | 256 GB该类别最佳 | 128 GB |
| 电池 | 6000 mAh该类别最佳 | 5200 mAh |
| 摄像头 | 50 MP | 50 MP |
| 屏幕尺寸 | 6.83" | 6.7" |
| 处理器 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 |
| 操作系统 | Android v15 | Android v14 |

