Yan yana
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus vs Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G
Modeller | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GBKategorideki en iyi | 6 GB |
| Depolama | 256 GB | — |
| Batarya | 6200 mAhKategorideki en iyi | 5800 mAh |
| Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ekran boyutu | 6.67" | 6.77" |
| İşlemci | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 6 Gen3 |
| İşletim Sistemi | Android v14 | Android v15 |
