Yan yana
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus
Modeller | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Batarya | 6200 mAh | 6200 mAh |
| Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ekran boyutu | 6.67" | 6.67" |
| İşlemci | Qualcomm SM7635 Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| İşletim Sistemi | Android v14 | Android v14 |

