Yan yana
Xiaomi Redmi Note 14 5G (Global) vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Modeller | ||
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 8 GBKategorideki en iyi |
| Depolama | 128 GB | 256 GBKategorideki en iyi |
| Batarya | 5110 mAh | 5500 mAhKategorideki en iyi |
| Kamera | 108 MP | 200 MPKategorideki en iyi |
| Ekran boyutu | 6.67" | 6.67" |
| İşlemci | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Mediatek Helio G100 Ultra |
| İşletim Sistemi | Android v14 | Android v14 |

