Yan yana
Vivo Y300 vs Vivo Y300 Pro Plus
Modeller | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GBKategorideki en iyi | 128 GB |
| Batarya | 5000 mAh | 7300 mAhKategorideki en iyi |
| Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ekran boyutu | 6.67" | 6.77" |
| İşlemci | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| İşletim Sistemi | Android v14 | Android v15 |

