Yan yana
Vivo V40 Lite 4G (IDN) vs Vivo V40 Pro
Modeller | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GBKategorideki en iyi |
| Batarya | 5000 mAh | 5500 mAhKategorideki en iyi |
| Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ekran boyutu | 6.67" | 6.78" |
| İşlemci | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 | Mediatek Dimensity 9200 Plus |
| İşletim Sistemi | Android v14 | Android v14 |

