Yan yana
Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy S24 Ultra
Modeller | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Batarya | 4900 mAh | 5000 mAhKategorideki en iyi |
| Kamera | 50 MP | 200 MPKategorideki en iyi |
| Ekran boyutu | 6.7" | 6.8" |
| İşlemci | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - USA/Canada/China | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
| İşletim Sistemi | Android v14 | Android v14 |

