Yan yana
Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy S24 FE
Modeller | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GBKategorideki en iyi | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Batarya | 4900 mAhKategorideki en iyi | 4700 mAh |
| Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ekran boyutu | 6.7" | 6.7" |
| İşlemci | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - USA/Canada/China | Exynos 2400e |
| İşletim Sistemi | Android v14 | Android v14 |

