Yan yana
Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy S24 Plus
Modeller | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GBKategorideki en iyi |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Batarya | 4700 mAh | 4900 mAhKategorideki en iyi |
| Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ekran boyutu | 6.7" | 6.7" |
| İşlemci | Exynos 2400e | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - USA/Canada/China |
| İşletim Sistemi | Android v14 | Android v14 |

