Yan yana
Honor Magic7 Lite vs Honor Magic7 Pro
Modeller | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GBKategorideki en iyi |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Batarya | 6600 mAhKategorideki en iyi | 5850 mAh |
| Kamera | 108 MP | 200 MPKategorideki en iyi |
| Ekran boyutu | 6.78" | 6.8" |
| İşlemci | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| İşletim Sistemi | Android v14 | Android v15 |

