Yan yana
Honor Honor 400 Lite vs Honor 400 Pro
Modeller | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GBKategorideki en iyi |
| Depolama | 256 GB | 512 GBKategorideki en iyi |
| Batarya | 5230 mAh | 5300 mAhKategorideki en iyi |
| Kamera | 108 MP | 200 MPKategorideki en iyi |
| Ekran boyutu | 6.7" | 6.7" |
| İşlemci | Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| İşletim Sistemi | Android v15 | Android v15 |

