Катар
Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus
Моделдер | ||
|---|---|---|
| Оперативдүү эс тутуму | 6 GB | 12 GBКатегорияда мыкты |
| Эстутум | — | 256 GB |
| Батарея | 5800 mAh | 6200 mAhКатегорияда мыкты |
| Камера | 50 MP | 50 MP |
| Экран өлчөмү | 6.77" | 6.67" |
| Процессор | Snapdragon 6 Gen3 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| Операциялык система | Android v15 | Android v14 |
