Катар
Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus vs Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G
Моделдер | ||
|---|---|---|
| Оперативдүү эс тутуму | 8 GBКатегорияда мыкты | 6 GB |
| Эстутум | 256 GB | — |
| Батарея | 6500 mAhКатегорияда мыкты | 5800 mAh |
| Камера | 200 MPКатегорияда мыкты | 50 MP |
| Экран өлчөмү | 6.83" | 6.77" |
| Процессор | Snapdragon 7s Gen4 | Snapdragon 6 Gen3 |
| Операциялык система | Android v15 | Android v15 |
