Катар
Xiaomi Redmi Note 14 5G (Global) vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G
Моделдер | ||
|---|---|---|
| Оперативдүү эс тутуму | 6 GB | 8 GBКатегорияда мыкты |
| Эстутум | 128 GB | 256 GBКатегорияда мыкты |
| Батарея | 5110 mAh | 5500 mAhКатегорияда мыкты |
| Камера | 108 MP | 200 MPКатегорияда мыкты |
| Экран өлчөмү | 6.67" | 6.67" |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Mediatek Helio G100 Ultra |
| Операциялык система | Android v14 | Android v14 |

