Катар
Sony Xperia E1 vs Sony Xperia E1 dual
Моделдер | ||
|---|---|---|
| Оперативдүү эс тутуму | — | 0.5 GB |
| Эстутум | — | 4 GB |
| Батарея | 1700 mAh | 1750 mAhКатегорияда мыкты |
| Камера | 15 MPКатегорияда мыкты | 3.15 MP |
| Экран өлчөмү | 4" | 4" |
| Процессор | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210 |
| Операциялык система | Android v4 | Android v4.3 |

