Катар
Sony Xperia E1 dual vs Sony Xperia E1
Моделдер | ||
|---|---|---|
| Оперативдүү эс тутуму | 0.5 GB | — |
| Эстутум | 4 GB | — |
| Батарея | 1750 mAhКатегорияда мыкты | 1700 mAh |
| Камера | 3.15 MP | 15 MPКатегорияда мыкты |
| Экран өлчөмү | 4" | 4" |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210 | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 |
| Операциялык система | Android v4.3 | Android v4 |

