Катар
Sony Xperia 10 vs Sony Xperia 10 Plus
Моделдер | ||
|---|---|---|
| Оперативдүү эс тутуму | 3 GB | 4 GBКатегорияда мыкты |
| Эстутум | 64 GB | 64 GB |
| Батарея | 2870 mAh | 3000 mAhКатегорияда мыкты |
| Камера | 13 MPКатегорияда мыкты | 12 MP |
| Экран өлчөмү | 6" | 6.5" |
| Процессор | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
| Операциялык система | Android v9.0 | Android v9 |

