Катар
Sony Xperia 10 Plus vs Sony Xperia 10
Моделдер | ||
|---|---|---|
| Оперативдүү эс тутуму | 4 GBКатегорияда мыкты | 3 GB |
| Эстутум | 64 GB | 64 GB |
| Батарея | 3000 mAhКатегорияда мыкты | 2870 mAh |
| Камера | 12 MP | 13 MPКатегорияда мыкты |
| Экран өлчөмү | 6.5" | 6" |
| Процессор | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 |
| Операциялык система | Android v9 | Android v9.0 |

