Катар
Samsung Galaxy S23 Plus vs Samsung Galaxy S23 FE
Моделдер | ||
|---|---|---|
| Оперативдүү эс тутуму | 8 GB | 8 GB |
| Эстутум | 256 GB | 256 GB |
| Батарея | 4700 mAhКатегорияда мыкты | 4500 mAh |
| Камера | 50 MP | 50 MP |
| Экран өлчөмү | 6.6" | 6.4" |
| Процессор | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Exynos 2200 |
| Операциялык система | Android v13 | Android v13 |

