Катар
Samsung Galaxy S23 FE vs Samsung Galaxy S23 Plus
Моделдер | ||
|---|---|---|
| Оперативдүү эс тутуму | 8 GB | 8 GB |
| Эстутум | 256 GB | 256 GB |
| Батарея | 4500 mAh | 4700 mAhКатегорияда мыкты |
| Камера | 50 MP | 50 MP |
| Экран өлчөмү | 6.4" | 6.6" |
| Процессор | Exynos 2200 | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Операциялык система | Android v13 | Android v13 |

