Катар
Samsung Galaxy F14 vs Samsung Galaxy F14 4G
Моделдер | ||
|---|---|---|
| Оперативдүү эс тутуму | 4 GB | 4 GB |
| Эстутум | 64 GB | 64 GB |
| Батарея | 6000 mAhКатегорияда мыкты | 5000 mAh |
| Камера | 50 MP | 50 MP |
| Экран өлчөмү | 6.6" | 6.7" |
| Процессор | Samsung Exynos 1330 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
| Операциялык система | Android v13 | Android v14 |

