Катар
Samsung Galaxy F14 4G vs Samsung Galaxy F14
Моделдер | ||
|---|---|---|
| Оперативдүү эс тутуму | 4 GB | 4 GB |
| Эстутум | 64 GB | 64 GB |
| Батарея | 5000 mAh | 6000 mAhКатегорияда мыкты |
| Камера | 50 MP | 50 MP |
| Экран өлчөмү | 6.7" | 6.6" |
| Процессор | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | Samsung Exynos 1330 |
| Операциялык система | Android v14 | Android v13 |

