Катар
Huawei P40 vs Huawei P40 lite E
Моделдер | ||
|---|---|---|
| Оперативдүү эс тутуму | 6 GBКатегорияда мыкты | 4 GB |
| Эстутум | 256 GB | — |
| Батарея | 3800 mAh | 4000 mAhКатегорияда мыкты |
| Камера | 50 MPКатегорияда мыкты | 48 MP |
| Экран өлчөмү | 6.1" | 6.39" |
| Процессор | HiSilicon Kirin 990 5G | — |
| Операциялык система | Android v10 | — |
