Катар
Honor 400 Lite vs Honor 400 Pro (China)
Моделдер | ||
|---|---|---|
| Оперативдүү эс тутуму | 12 GB | 12 GB |
| Эстутум | 256 GB | 256 GB |
| Батарея | 5230 mAh | 7200 mAhКатегорияда мыкты |
| Камера | 108 MP | 200 MPКатегорияда мыкты |
| Экран өлчөмү | 6.7" | 6.55" |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| Операциялык система | Android v15 | Android v15 |

