나란히 비교
Xiaomi Redmi Note 14 5G (Global) vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max
모델 | ||
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 12 GB카테고리 최고 |
| 저장공간 | 128 GB | 256 GB카테고리 최고 |
| 배터리 | 5110 mAh | 6200 mAh카테고리 최고 |
| 카메라 | 108 MP카테고리 최고 | 50 MP |
| 화면 크기 | 6.67" | 6.67" |
| 프로세서 | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm SM7635 Snapdragon 8s Gen 3 |
| 운영 체제 | Android v14 | Android v14 |

