나란히 비교
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G vs Xiaomi Redmi Note 11 SE
모델 | ||
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| 저장공간 | 128 GB카테고리 최고 | 64 GB |
| 배터리 | 4500 mAh | 5000 mAh카테고리 최고 |
| 카메라 | 108 MP카테고리 최고 | 48 MP |
| 화면 크기 | 6.67" | 6.5" |
| 프로세서 | Mediatek Dimensity 920 | MediaTek Dimensity 700 MT6833 |
| 운영 체제 | Android v11 | Android v11 |

